Izobraževanje mladine
- Programi
- Bolničar - negovalec (3)
Bolničar - negovalec (3)
Poklic: bolničar–negovalec, bolničarka–negovalka
Program traja tri leta. V izobraževanje se lahko vključi, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in je njegovo zdravstveno stanje primerno za ta poklic.
Vsi dijaki programov ZN, BN in PTI morajo imeti ob vpisu opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s programom cepljenja, zaradi opravljanja praktičnega izobraževanja v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE).
V primeru omejitve vpisa veljajo splošne določbe o omejitvi vpisa.
Izobraževanje po programu bolničar–negovalec omogoča dijakom pridobitev srednje poklicne izobrazbe in jih usposobi za nudenje pomoči stanovalcem in varovancem v splošnih in posebnih socialno–varstvenih zavodih, za pomoč na domu ter za transportna dela varovancev.
Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:
- slovenski jezik (pisni in ustni del)
- zaključno delo
Predmetnik triletnega poklicnega izobraževanja
Bolničar-negovalec/SPI/2007
Oznaka | Programske enote | Obvezno / izbirno | Skupno št. ur | Št. kreditnih točk |
A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
P1 | Slovenščina | Obvezno | 213 | 12 |
P2 | Tuji jezik | Obvezno | 213 | 12 |
P3 | Matematika | Obvezno | 164 | 9 |
P4 | Umetnost | Obvezno | 33 | 2 |
P5 | Družboslovje | Obvezno | 132 | 6 |
P6 | Naravoslovje | Obvezno | 132 | 6 |
P7 | Športna vzgoja | Obvezno | 164 | 7 |
Skupaj A | 1051 | 54 | ||
B – Strokovni moduli | ||||
M1 | Nega in oskrba | Obvezno | 682 | 32 |
M2 | Varovanje zdravja in okolja | Obvezno | 136 | 8 |
M3 | Etika in komunikacija | Obvezno | 136 | 8 |
M4 | Gospodinjstvo | Izbirno | 102 | 4 |
M5 | Prehrana in dietetika | Izbirno | 102 | 4 |
M6 | Masaža | Izbirno | 102 | 4 |
M7 | Pedikura | Izbirno | 102 | 4 |
Skupaj B | 1056 | 52 | ||
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli |
||||
Praktični pouk | 624 | 25 | ||
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu | ||||
Praktično usposabljanje z delom | 912 | 27 | ||
D – Interesne dejavnosti | ||||
Interesne dejavnosti | 160 | 6 | ||
E – Odprti kurikulum | ||||
Odprti kurikulum | 590 | 30 | ||
|
||||
Skupaj pouka (A+B+E) | 2697 | 136 | ||
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 1536 | 61 | ||
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 2857 | 142 | ||
Skupaj (A+B+Č+D+E) | 3769 | 178 | ||
Zaključni izpit (izdelek oz. storitev in zagovor) | 2 | |||
Skupaj kreditnih točk | 180 | |||
|
||||
Število tednov izobraževanja v šoli | 82 | |||
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom | 24 | |||
Število tednov interesnih dejavnosti | 5 | |||
Skupno število tednov izobraževanja | 111 |
Program je bil sprejet na Strokovnem svetu 15. novembra 2007.
Izvedbeni predmetnik
1. letnik | 2. letnik* | 3. letnik* | |
A-del | |||
Slovenščina | 3 | 2 | 3 |
Tuj jezik | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 3 | 2 | 3 |
Umetnost | 1 | ||
Naravoslovje | 2 | 2 | |
Družboslovje | 2 | 2 | |
Športna vzgoja | 2 | 2 | 2 |
Skupaj A-del | 15 | 12 | 10 |
B-del | |||
Nega in oskrba | 1 | 1 | 2 |
Varovanje zdravja in okolja | 2 | 2 | |
Etika in komunikacija | 2 | 2 | |
Gospodinjstvo | 1 | 1 | |
Skupaj B-del | 6 | 6 | 2 |
Od tega | 2ghd+2neg | 3Vkab. | 5Vkab. |
C-del Prakt. izob. v šoli | 6PRA | 7PRA | |
Praktični pouk | 4 | 9 | 12 |
E - Odprti kurikul | |||
Nega in oskrba II OAF PPV | 2+3 | ||
Prehrana in dietetika | 3,5 | ||
Pedikura | 6 | ||
Slovenščina | 1,5 | ||
Matematika | 2 | ||
Umetnost** | 1 | ||
Šport za zdravje** | 1,5 | ||
Skupaj odprti kurikul | 7,5 | 5 | 10 |
Praktično usposabljanje z delom | 7 tednov | 17 tednov | |
Interesne dejavnosti | 3 tedne | 1 teden | 1 teden |
* Ure v drugem in tretjem letniku so okvirne.
** Ocene umetnosti iz E-dela se vpišejo pod umetnost, ocene športa za zdravje pa pod športno vzgojo, vendar morajo biti vsi sklopi pozitivno ocenjeni.
Moduli B–dela, razdeljeni po vsebinskih sklopih
1. letnik | 2. letnik * | 3. letnik * | ||
B-del | ||||
Modul | Vsebinski sklop | |||
Nega in oskrba | 1 | 1 | 2 | |
Varovanje zdravja in okolja | Higiena | 1 | ||
Zdravstvena vzgoja | 1 | |||
Zdrava prehrana | 0,5 | |||
Varnost in zdravja pri delu | 0,5 | |||
Etika in komunikacija | Komunikacija | 1 | ||
Poklicna etika | 1 | |||
Zdravstveno in socialno varstvo | 1 | |||
Podjetništvo | 1 (0,5 podj.+ 0,5IKT) | |||
Gospodinjstvo | 3 | |||
E-del | ||||
Nega in oskrba II | Osnove anatomije in fiziologije | 2 | ||
Nega in oskrba (dementni bol.) | 3 | |||
Praktični pouk v šoli | 3 |
* ure v drugem in tretjem letniku so okvirne.