Šola
- O šoli
- Statistični podatki
O šoli:
Statistični podatki
Struktura dijakov
1049 | SKUPNO ŠTEVILO DIJAKOV |
606 | Zdravstvena nega |
165 | Bolničarjev-negovalcev |
65 | Zdravstvena nega - PTI |
213 | Kozmetični tehnik |
35 | Oddelkov |
787 | Deklet |
262 | Fantov |
1006 | Slovensko državljanstvo |
43 | Drugo državljanstvo |
861 | Število vozačev (526 avtobus, 335 vlak) |
14 | Bivajo v dijaškem domu |
A - ZDRAVSTVENA NEGA
Letnik | št.odd. | št. dijakov | Ženske | moški |
1. | 5 | 151 | 115 | 36 |
2. | 5 | 153 | 103 | 50 |
3. | 5 | 152 | 103 | 49 |
4. | 5 | 150 | 100 | 50 |
Skupaj | 20 | 606 | 421 | 185 |
Število dijakov v v štiriletnem strokovnem izobraževanju:
Letnik | A | B | C | D | E | SKUPAJ |
1 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 151 |
2 | 30 | 30 | 31 | 32 | 30 | 153 |
3 | 30 | 32 | 31 | 30 | 29 | 152 |
4 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 150 |
B - ZDRAVSTVENA NEGA – poklicno-tehniško izobraževanje
Letnik | št. odd. | št. dijakov | ženske | moški |
1 | 1 | 34 | 24 | 10 |
2 | 1 | 31 | 27 | 4 |
Skupaj | 2 | 65 | 51 | 14 |
C - BOLNIČAR – NEGOVALEC
Letnik | št.odd. | št. dijakov | ženske | moški |
1 | 2 | 85 | 61 | 24 |
2 | 2 | 58 | 49 | 9 |
3 | 2 | 50 | 31 | 19 |
Skupaj | 6 | 193 | 141 | 52 |
Število bolničarjev-negovalcev v razredih
Letnik | FB | GB | SKUPAJ |
1 | 28 | 28 | 56 |
2 | 28 | 27 | 55 |
3 | 26 | 24 | 50 |
D - KOZMETIČNI TEHNIK
Letnik | št.odd. | št. dijakov | ženske | moški |
1 | 2 | 60 | 60 | 0 |
2 | 2 | 63 | 63 | 0 |
3 | 2 | 58 | 56 | 2 |
4 | 1 | 32 | 32 | 0 |
Skupaj | 7 | 213 | 211 | 2 |
Število kozmetičnih tehnikov v razredih
letnik | KT/A | KTB | SKUPAJ |
1 | 30 | 30 | 60 |
2 | 32 | 31 | 63 |
3 | 30 | 28 | 58 |
4 | 32 | / | 32 |
Dijaki po občinah stalnega prebivališča
Občina | Število dijakov |
Bistrica ob Sotli | 4 |
Bled | 1 |
Braslovče | 20 |
Brežice | 1 |
Celje | 184 |
Dobje | 6 |
Dravograd | 1 |
Dobrna | 8 |
Gornji grad | 5 |
Hrastnik | 18 |
Kamnik | 3 |
Kozje | 17 |
Laško | 53 |
Ljubno | 7 |
Ljubljana | 1 |
Litija | 2 |
Luče | 1 |
Makole | 2 |
Maribor | 1 |
Mozirje | 15 |
Mengeš | 1 |
Mislinja | 1 |
Muta | 1 |
Nazarje | 6 |
Oplotnica | 1 |
Ormož | 1 |
Pivka | 1 |
Podčetrtek | 19 |
Poljčane | 1 |
Polzela | 33 |
Prebold | 13 |
Prevalje | 1 |
Radeče | 17 |
Rečica ob Savinji | 8 |
Rogaška Slatina | 41 |
Rogatec | 11 |
Sevnica | 43 |
Slovenj Gradec | 5 |
Slovenske Konjice | 59 |
Solčava | 1 |
Šentjur pri Celju | 87 |
Šmarje pri Jelšah | 45 |
Šmartno ob Paki | 15 |
Šoštanj | 24 |
Štore | 15 |
Trbovlje | 11 |
Velenje | 57 |
Vitanje | 7 |
Vojnik | 32 |
Vransko | 12 |
Zreče | 39 |
Žalec | 78 |
Tujina | 11 |
Skupaj | 1049 |